С каждым днем наша строительная компания старается становиться все лучше и профессиональнее для Вас.
Строительная компания «ЛИДЕР» — это активно развивающаяся, современная мобильная компания, имеющая многолетний позитивный опыт комплексного решения строительных проектов. Использование современных строительных технологий, кадровый, технический интеллектуальный потенциал компании позволяет реализовать проекты любого уровня сложности от проектирования и согласования проектной документации, проведения ремонтно-строительных и отделочных работ, капитального ремонта, реконструкции реставрации промышленных, офисных и жилых зданий до ввода в эксплуатацию сооружений различного назначения.
| Наименование | Кол-во |
|---|---|
| Бульдозер Shantui SD16 | 1 |
| Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Т 20.01 ЯБР 1 | 1 |
| Бульдозер John Deere 700J II | 1 |
| Автогрейдер Liugong CLG 4215 | 2 |
| Автогрейдер SEM922 AWD | 1 |
| Экскаватор Hitachi ZX-450-3 | 1 |
| Экскаватор гусеничный Hyundai R210NLC9 | 1 |
| Экскаватор гусеничный Shantui SE2109 | 1 |
| Экскаватор колёсный Hyundai R210NLC | 1 |
| Автогудронатор Massenza B6 | 1 |
| Автогудронатор Massenza В10 | 1 |
| Каток грунтовый HAMM 3414 | 3 |
| Каток грунтовый Liugong 6616 | 3 |
| Каток грунтовый Ammann ASC150D | 1 |
| Каток дорожный Ammann AV110X | 1 |
| Каток HAMM HD12VV | 1 |
| Каток CATERPILLAR CB7 | 1 |
| Каток дорожный Ammann AV 130X | 2 |
| Каток Hamm HD70 | 1 |
| Каток Hamm HD90 | 2 |
| Каток Hamm HD+120vv | 1 |
| Каток Amman ARX 26 | 1 |
| Каток дорожный вибрационный AMMANN ARW65 | 1 |
| Асфальтоукладчик Vogele SUPER 1800-3 | 1 |
| Асфальтоукладчик Vogele SUPER 1900-3 | 1 |
| Фреза дорожная WIRTGEN W 200 | 1 |
| Асфальтовый загрузчик Vogele Power Feeder MT 3000-2 | 1 |
| Offset | 1 |
| Ресайклер Wirtgen WR 250 | 1 |
| Отсыпщик укладчик обочин Hydrog DG 3000 | 2 |
| Трубоукладчик ТР 12-Е | 2 |
| Трубоукладчик Т-170 | 1 |
| Трубоукладчик Komatsu D 355C-3 | 2 |
| Битумовоз 30 м.куб. | 2 |
| Поливомоечная машина на базе КАМАЗ 53605-3950-48 | 2 |
| Цементораспределитель 11 тн. | 1 |
| Наименование | Кол-во |
|---|---|
| Грузовой самосвал SHACMAN SX3316DT366 | 5 |
| Грузовой самосвал SHACMAN SX32586F384 | 3 |
| Грузовой самосвал HOWO 6*4 | 5 |
| Грузовой самосвал HOWO 8*4 | 5 |
| Грузовой самосвал SCANIA P8X400 P440B8X4HZTA | 2 |
| Грузовой самосвал SCANIA P8X400 P440B8X4HZ | 2 |
| Грузовой самосвал Камаз 6520 | 5 |
| Тягач SITRAK ZZ4256V364HE | 8 |
| Тягач SHACMAN SX42584V32412 | 12 |
| Тягач MAN 6*4 | 6 |
| Тягач Камаз 65206 6*4 | 14 |
| Тягач Камаз 44108-10 | 2 |
| Тягач Камаз 65221-43 | 2 |
| Прицеп Тонар 85792 | 4 |
| Полуприцеп Kassbohrer 32 м.куб. | 38 |
| Грузовой самосвал Камаз К5042 | 1 |
| Грузовой тягач седельный МАЗ 543-205-226 | 1 |
| Грузовой тягач седельный МАЗ 6430А8-360-020 | 1 |
| Полуприцеп трал Kassbohrer LB6E | 1 |
| Полуприцеп панелевоз 9922 | 1 |
| Полуприцеп панелевоз МТМ-998500 | 1 |
| Полуприцеп панелевоз УПП 127,5 | 1 |
| Бортовой полуприцеп МАЗ 975800-013 | 1 |
| Полуприцеп ПП1307 | 1 |
| Полуприцеп трал SPECRPICEP 994273 | 2 |
| Полуприцеп цистерна METCAN-2011 | 1 |
| Полуприцеп с бортовой платформой МАЗ 9758303033 | 1 |
| Полуприцеп ЧМЗАП | 1 |
| Прицеп НЕФАЗ | 1 |
| Камаз 65115С | 2 |
| Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65806-Т5 | 1 |
| Грузовой тягач седельный МАЗ 5440А5-330-031 | 1 |
| Грузовой тягач седельный МАЗ 642208-230 | 1 |
| Наименование | Кол-во |
|---|---|
| МД-С41R1 машина комбинированная уборочная | 1 |
| Трактор Беларус 82.1 | 2 |
| Трактор BELARUS-1221Т.2 | 1 |
| Экскаватор погрузчик JCB 3CXS14M2NM | 3 |
| Экскаватор погрузчик JCB 3CX14M2WM | 2 |
| Экскаватор погрузчик CAT 428F2 | 3 |
| Экскаватор колесный ЕК 14-201 | 1 |
| Автопогрузчик (вилочный) | 1 |
| Топливозаправщик 46830F-2 на шасси ГАЗ 33086 | 1 |
| ГАЗ 33088 топливозаправщик | 1 |
| УАЗ-29891 | 6 |
| УАЗ-374195-05 | 3 |
| ГАЗ 330730 | 1 |
| УДКМ (на базе МТЗ+лопата+бара) | 1 |
| Экскаватор бульдозер Елазовец ЭО 2621Е | 1 |
| Кран башенный КБ 515 (2006 г.в.) | 1 |
| Кран башенный КБ 408.21 (2008 г.в.) | 1 |
| Кран башенный КБ 408.21 (2010 г.в.) | 1 |
| Кран монтажный гусеничный МКГ-25БР 1 (1984 г.в) | 1 |
| Кран гусеничный МКГ-БР | 1 |
| Кран гусеничный МКГ-БР | 1 |
| Кран башенный КБ 408 | 1 |
| Кран манипулятор автомобильный на базе Камаз 43118 | 1 |
| Кран автомобильный Камаз (Галичанин) на базе Камаз-43118 | 1 |
| ВАЗ2114 | 2 |
| ПАЗ 32053 | 1 |
| Погрузчик фронтальный SDLG 946 L | 2 |
| Фронтальный погрузчик Shantui SL50W | 2 |
ООО «Лидер» – одна из крупнейших подрядных дорожно-строительных организаций города Москвы, которая специализируется на выполнении работ по строительству, реконструкции, изготовлению-монтажу металлоконструкций, ремонту и содержанию автомобильных дорог 1-4 технической категории федерального, регионального, местного значения, а также городских улиц, использующая современные материалы, инновационные технические и технологические разработки в области дорожных работ. Компания обладает рядом производственных мощностей:
| Наименование | Кол-во |
|---|---|
| Асфальтобетонный завод SPECO производительностью 200 т/час | 3 |
| Линия для производства полимерного битума TEKFALT modiFalt20 (до 20 т/час) | 1 |
| Установка для производства битумной эмульсии (6 т/час) | 1 |
| Завод по производству малых бетонных изделий "Рифей БУРАН 2А 750 СДА 15" | 1 |
| Производственная база 3,8 га | 1 |
| Производственная база 5,6 га | 1 |
| Резервуары РВС 300 м. куб под битум | 13 |
| Резервуары РФС 50 м. куб. под ПБВ | 4 |
| Модульная автозаправочная станция для внутриведомственного пользования V 60 м.куб. | 1 |
| Установка по производству бетона ELKOMIX 60 QUICK MASTER | 1 |
Фундаментальность
Выполняем большие объемы работ в сжатые сроки без потери качества с использованием передовых инженерных решений.
Результативность
Работаем в сложных условиях: в застроенной части города; в темное время суток; в действующем производстве; в автономном режиме в дали от любой инфраструктуры.
Собственные мощности
Благодаря собственному парку спец.техники, оборудованию, профессиональным кадрам, формируем адекватное ценообразование и оперативную мобилизацию переменного состава.
Надежность
Выполняем взятые на себя обязательства. Сотрудничество с надежными поставщиками.
футеровка огнеупорным кирпичом доменных печей
Метало-конструкции любой сложности
Галереи, трубопроводы, эстокады, склады, силоса, аспирация, вентиляция.
Строительство зданий
и сооружений под ключ
Выполняем полный строительный цикл–от разработки проекта здания и инженерных сетей до введения готового объекта в эксплуатацию.
Кровельные работы
Выполняем все виды кровельных работ: гидроизоляция, утепление, монтаж систем водоотведения, укладка кровельного покрытия. Работаем со всеми материалами.
Фасадные работы
Осуществляем все виды фасадных работ. На выбор–любые материалы и технологии.
Монолитные работы
Установка/сборка опалубки, монтаж каркаса из армированных прутьев, приготовление смеси из бетона, заливка бетонной смеси, электроуплотнение бетона специальным инструментом, демонтаж опалубки
Благоустройство территорий
Занимаемся ландшафтным дизайном и благоустройством прилегающих земельных участков.
Б
В
Г
Д
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
Х
Ш
Я
Название объекта
Оставьте ваше сообщение, и наши менеджеры в ближайшее время с вами свяжутся.
Отправлено
| Полное наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР" |
| Наименование: | ООО «ЛИДЕР» |
| Генеральный директор: | БАНАХ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА |
| ОГРН: | 1207700097880 |
| ИНН: | 9701156059 |
| КПП: | 770101001 |
| Фактический адрес (почтовый): | 105066, Г.МОСКВА, УЛ. ДОБРОСЛОБОДСКАЯ, Д. 7/1 СТР. 3 , ПОМЕЩ. 2/2 |
| Юридический адрес: | 105066, Г.МОСКВА, УЛ. ДОБРОСЛОБОДСКАЯ, Д. 7/1 СТР. 3 , ПОМЕЩ. 2/2 |
| Банковские реквизиты: | Наименования банка ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" БИК 047888760 Корреспондентский счёт 30101810300000000760 Счёт получателя 40702810402000114539 |
| Коды статистики: | ОКПО – 43680620 ОКАТО – 45286555000 ОКТМО – 45375000000 |